Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 02.02.2007 - 13:30 Uhr
Rennen: 2007 Rennen Saugünstig
Fahrer: Ewald Knapp (Big Mac)
Kartnummer zum Start: # 29

Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 4. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 29

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:30.58 00:23.22 00:53.80 --
 2 00:29.42 00:23.48 00:52.90 --
 3 00:40.05 00:24.35 01:04.40 --
 4 00:28.30 00:22.51 00:50.81 --
 5 00:27.74 00:26.45 00:54.19 --
 6 00:26.76 00:22.27 00:49.03 --
 7 00:26.92 00:22.39 00:49.31 6:14.44
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 49.03 Sekunden - Gefahren in Runde 6 von insgesamt 7 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 5. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 29

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:31.83 00:22.11 00:53.94 --
 2 00:26.87 00:21.70 00:48.57 --
 3 00:30.34 00:22.47 00:52.81 --
 4 00:26.64 00:21.50 00:48.14 --
 5 00:26.09 00:21.75 00:47.84 --
 6 00:26.48 00:21.59 00:48.07 --
 7 00:26.09 00:21.63 00:47.72 --
 8 00:26.06 00:21.97 00:48.03 --
 9 00:26.50 00:22.15 00:48.65 --
 10 00:26.44 00:21.68 00:48.12 --
 11 00:28.06 00:21.67 00:49.73 --
 12 00:27.02 00:22.01 00:49.03 --
 13 00:41.60 00:21.96 01:03.56 --
 14 00:26.40 00:22.34 00:48.74 --
 15 00:26.94 00:22.72 00:49.66 --
 16 00:32.82 00:22.96 00:55.78 --
 17 00:26.44 00:22.25 00:48.69 --
 18 00:26.32 00:21.81 00:48.13 15:05.20
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 47.72 Sekunden - Gefahren in Runde 7 von insgesamt 18 Runden