Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 02.02.2007 - 13:30 Uhr
Rennen: 2007 Rennen Saugünstig
Fahrer: Rene Schöder (Best Hungry)
Kartnummer zum Start: # 28

Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 7. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 28

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:42.07 00:28.81 01:10.88 --
 2 00:31.86 00:25.88 00:57.74 --
 3 00:41.67 00:24.45 01:06.12 --
 4 00:29.53 00:23.53 00:53.06 --
 5 00:28.05 00:25.58 00:53.63 --
 6 00:27.41 00:22.69 00:50.10 --
 7 00:26.66 00:24.16 00:50.82 6:43.35
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 50.82 Sekunden - Gefahren in Runde 7 von insgesamt 7 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 3. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 28

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:32.99 00:23.43 00:56.42 --
 2 00:27.04 00:22.72 00:49.76 --
 3 00:28.30 00:23.14 00:51.44 --
 4 00:27.68 00:23.30 00:50.98 --
 5 00:26.27 00:23.03 00:49.30 --
 6 00:26.72 00:22.99 00:49.71 --
 7 00:26.11 00:23.22 00:49.33 --
 8 00:26.66 00:22.98 00:49.64 --
 9 00:26.37 00:22.44 00:48.81 --
 10 00:26.06 00:22.52 00:48.58 --
 11 00:26.10 00:22.37 00:48.47 --
 12 00:26.40 00:22.07 00:48.47 --
 13 00:30.53 00:22.57 00:53.10 --
 14 00:25.84 00:22.76 00:48.60 --
 15 00:26.28 00:23.54 00:49.82 --
 16 00:26.49 00:22.80 00:49.29 --
 17 00:27.25 00:22.19 00:49.44 --
 18 00:25.61 00:22.37 00:47.98 14:59.14
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 47.98 Sekunden - Gefahren in Runde 18 von insgesamt 18 Runden