Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 02.02.2007 - 13:30 Uhr
Rennen: 2007 Rennen Saugünstig
Fahrer: Josef Mayr (Quick Nick)
Kartnummer zum Start: # 26

Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 1. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 26

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:31.32 00:26.28 00:57.60 --
 2 00:26.80 00:23.22 00:50.02 --
 3 00:37.36 00:28.10 01:05.46 --
 4 00:26.36 00:22.39 00:48.75 --
 5 00:26.12 00:25.60 00:51.72 --
 6 00:26.24 00:22.58 00:48.82 --
 7 00:26.65 00:23.08 00:49.73 6:12.10
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 48.75 Sekunden - Gefahren in Runde 4 von insgesamt 7 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 4. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 26

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:29.90 00:22.83 00:52.73 --
 2 00:26.61 00:22.55 00:49.16 --
 3 00:26.01 00:22.45 00:48.46 --
 4 00:26.63 00:22.52 00:49.15 --
 5 00:26.43 00:22.33 00:48.76 --
 6 00:26.12 00:22.44 00:48.56 --
 7 00:26.42 00:22.61 00:49.03 --
 8 00:26.21 00:22.43 00:48.64 --
 9 00:26.65 00:22.42 00:49.07 --
 10 00:26.02 00:22.14 00:48.16 --
 11 00:31.42 00:22.25 00:53.67 --
 12 00:26.36 00:22.56 00:48.92 --
 13 00:31.49 00:23.55 00:55.04 --
 14 00:26.22 00:23.27 00:49.49 --
 15 00:26.86 00:22.45 00:49.31 --
 16 00:25.10 00:27.61 00:52.71 --
 17 00:29.15 00:22.16 00:51.31 --
 18 00:26.27 00:22.58 00:48.85 15:01.08
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 48.16 Sekunden - Gefahren in Runde 10 von insgesamt 18 Runden