Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 02.02.2007 - 13:30 Uhr
Rennen: 2007 Rennen Saugünstig
Fahrer: Tom Frank (Hardbradler)
Kartnummer zum Start: # 25

Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 8. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 25

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:34.12 00:28.21 01:02.33 --
 2 00:28.62 00:32.68 01:01.30 --
 3 00:35.60 00:25.48 01:01.08 --
 4 00:27.46 00:23.84 00:51.30 --
 5 00:27.93 00:23.52 00:51.45 --
 6 00:27.50 00:23.87 00:51.37 --
 7 00:27.94 00:24.49 00:52.43 6:31.26
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 51.30 Sekunden - Gefahren in Runde 4 von insgesamt 7 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 9. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 25

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:36.76 00:25.22 01:01.98 --
 2 00:29.13 00:24.71 00:53.84 --
 3 00:30.70 00:24.06 00:54.76 --
 4 00:27.92 00:24.80 00:52.72 --
 5 00:28.35 00:24.25 00:52.60 --
 6 00:28.59 00:23.20 00:51.79 --
 7 00:28.40 00:24.15 00:52.55 --
 8 00:29.37 00:23.54 00:52.91 --
 9 00:27.75 00:23.23 00:50.98 --
 10 00:27.72 00:26.64 00:54.36 --
 11 00:27.33 00:23.49 00:50.82 --
 12 00:27.92 00:24.75 00:52.67 --
 13 00:28.16 00:22.65 00:50.81 --
 14 00:27.30 00:23.06 00:50.36 --
 15 00:27.28 00:22.92 00:50.20 --
 16 00:27.37 00:23.33 00:50.70 --
 17 00:29.17 00:23.71 00:52.88 14:56.92
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 50.20 Sekunden - Gefahren in Runde 15 von insgesamt 17 Runden