Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 03.04.2006 - 12:30 Uhr
Rennen: Race Saugünstig
Fahrer: Tom Frank (Hardbradler)
Kartnummer zum Start: # 11

Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 9. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 11

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:50.94 00:33.14 01:24.08 --
 2 00:38.16 00:29.69 01:07.85 --
 3 00:30.36 00:28.08 00:58.44 --
 4 00:29.70 00:25.04 00:54.74 --
 5 00:29.54 00:26.02 00:55.56 --
 6 00:28.75 00:28.73 00:57.48 6:18.15
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 54.74 Sekunden - Gefahren in Runde 4 von insgesamt 6 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 8. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 11

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:35.18 00:22.92 00:58.10 --
 2 00:38.14 00:23.60 01:01.74 --
 3 00:28.61 00:23.91 00:52.52 --
 4 00:28.03 00:23.21 00:51.24 --
 5 00:30.64 00:25.03 00:55.67 --
 6 00:29.62 00:23.79 00:53.41 --
 7 00:29.02 00:26.39 00:55.41 --
 8 00:29.59 00:24.44 00:54.03 --
 9 01:49.80 00:30.29 02:20.09 --
 11 00:28.40 00:23.07 00:51.47 --
 12 00:27.52 00:22.94 00:50.46 --
 13 00:28.00 00:24.34 00:52.34 --
 14 00:29.20 00:23.96 00:53.16 --
 15 00:27.93 00:25.57 00:53.50 --
 16 00:27.81 00:28.87 00:56.68 --
 17 00:32.88 00:23.28 00:56.16 15:56.88
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 50.46 Sekunden - Gefahren in Runde 12 von insgesamt 17 Runden